以下是婀栧崡鐪?厚壁无缝管价格表-厚壁无缝钢管规格表,厚壁钢管现货资源行情的相关信息,
厚壁无缝管价格表-厚壁无缝钢管规格表,厚壁钢管货资源行情
92 . 无缝钢管 本厂 402×30 20# 5.803 面议 14-9-11 9:53
93 . 无缝钢管 本厂 356×70 45# 11.745 面议 14-9-11 9:53
94 . 无缝钢管 本厂 356×70 20# 11.93 面议 14-9-11 9:53
95 . 无缝钢管 本厂 356×65 20# 19.655 面议 14-9-11 9:53
96 . 无缝钢管 本厂 356×60 45# 49.837 面议 14-9-11 9:53
97 . 无缝钢管 本厂 356×60 20# 17.978 面议 14-9-11 9:53
98 . 无缝钢管 本厂 356×55 45# 28.091 面议 14-9-11 9:53
99 . 无缝钢管 本厂 356×55 20# 18.1 面议 14-9-11 9:53
100 . 无缝钢管 本厂 356×50 45# 11.177 面议 14-9-11 9:53
。以上是婀栧崡鐪?厚壁无缝管价格表-厚壁无缝钢管规格表,厚壁钢管现货资源行情,以及厚壁无缝管价格表-厚壁无缝钢管规格表,厚壁钢管现货资源行情的详细介绍,你还可以查看更多婀栧崡鐪?厚壁无缝管价格表-厚壁无缝钢管规格表,厚壁钢管现货资源行情的相关资料 |